Fluid Controls Logo
home about us quality assurance clients products enquiry contact us careers dgfd
Products arrow Flanges    
 
Product
 
  Square Flange Assembly with Socket Weld End Connections
PN 100, PN 160 & PN 250
Ref : SMS Specification SN 712
 
  MATERIAL AFU AFH
PART   QTY
1) FLANGE WITH GROOVE IS. 2062 1 1
2) FLANGE WITHOUT GROOVE
IS. 2062
- 1
3) "O"RING NITRILE RUBBER 1 1
4) SPRING WASHER
IS. 3063 4 4
5) HEX. HD. CAP SCREW IS. 1363 4 4
6) HEX NUT IS 1363 - 4
FINISH: ALL CS PARTS ARE PHOSPHATIZED.
 
TEST PRESSURE:
PN 100 bar : 1400 PSI HYDROSTATIC @ ROOM TEMPERATURE
 
PN 160 bar : 2400 PSI HYDROSTATIC @ ROOM TEMPERATURE
 
PN 250 bar : 3750 PSI HYDROSTATIC @ ROOM TEMPERATURE
   
 
 
   
Flanges Half Assembly Flanges Half Assembly
   
HALF FLANGE ASSEMBLY
   
   
   
flanges Union Assembly flanges Union Assembly
   
UNION FLANGE ASSEMBLY
 
Top  
   
   
  DIMENSIONS: PN 100
   
 
DN PIPE SIZE PART NO. SN 712 Фd Фd 1 t b1 a c BOLT SIZE 'O' RING SIZE
INCH MM OD
1/2 15 21.3 A 15/22-100 22 15 13 39 50 35 4/M8 x 50 18.6 x 3.53
3/4 20 26.7 A 20/27-100 27 20 13 39 50 35 4/M8 x 50 25.0 x 3.53
1 25 33.4 A25/34-100 34 25 16 52 75 52 4/M10 x 70 32.9 x 3.53
11/4 32 42.2 A32/43-100 43 32 16 52 75 52 4/M12 x 70 37.7 x 3.53
11/2 40 48.3 A40/49-100 49 40 20 80 100 70 4/M12 x 100 44.0 x 3.53
2 50 60.3 A50/61-100 61 50 20 90 110 75 4/M16 x 110 57.0 x 4.0
21/2 65 73.0 A65/74-100 73.5 65 25 110 140 100 4/M16 x 130 70.0 x 4.0
3 80 88.9 A80/90-100 90 80 25 140 160 120 4/M20 x 160 90.0 x 5.0
 
 
 
DIMENSIONS: PN 160
 
 
DN PIPE SIZE PART NO. SN 712 Фd Фd 1 t b1 a c BOLT SIZE 'O' RING SIZE
INCH MM OD
1/2 15 21.3 A 15/22-160 22 14 12 38 45 29.5 4/M8 x 50 18.6 x 3.53
3/4 20 26.7 A 20/27-160 27 19 13 40 50 35.5 4/M8 x 65 25.0 x 3.53
1 25 33.4 A25/34-160 34 24 14 44 65 44 4/M10 x 60 32.9 x 3.53
11/4 32 42.2 A32/43-160 43 32 16 52 75 51 4/M12 x 70 37.7 x 3.53
11/2 40 48.3 A40/49-160 49 40 20 80 100 70 4/M12 x 100 44.0 x 3.53
2 50 60.3 A50/61-160 61 50 20 90 110 75 4/M16 x 110 57.0 x 4.0
21/2 65 73.0 A65/74-160 74 60 25 110 140 100 4/M16 x 130 70.0 x 4.0
3 80 88.9 A80/90-160 90 73 25 140 160 120 4/M20 x 160 90.0 x 5.0
 
   
Top  
   
   
  DIMENSIONS: PN 250
   
 
DN PIPE SIZE PART NO. SN 712 Фd Фd 1 t b1 a c BOLT SIZE 'O' RING SIZE
INCH MM OD
1/2 15 21.3 A 15/22-250 22 12 13 50 60 36.5 4/M10 x 65 18.6 x 3.53
3/4 20 26.7 A 20/27-250 27 15 13 50 65 44.5 4/M10 x 65 25.0 x 3.53
1 25 33.4 A25/34-250 34 21 13 50 75 51 4/M12 x 70 32.9 x 3.53
11/4 32 42.2 A32/43-250 43 29 16 64 100 70 4/M16 x 80 37.7 x 3.53
11/2 40 48.3 A40/49-250 49 34 20 90 100 70 4/M16 x 110 44.0 x 3.53
2 50 60.3 A50/61-250 61 40 20 90 110 75 4/M16 x 110 44.0 x 3.53
21/2 65 73.0 A65/74-250 74 50 20 110 140 100 4/M16 x 130 57.0 x 4.0
3 80 88.9 A80/90-250 90 65 25 140 160 120 4/M20 x 160 70.0 x 5.0
   
Top  
   
SITE MAP